
The Hong Kong stock ADR is expected to open 224 points higher this morning, reporting at 26,571 points
ADR 預託證券 | 代號 | 相對股價 (HKD) | 港股對預託證券溢價 (%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 53.366 | 0.44%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 70.349 | -0.28%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.388 | 10.83%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 22.34 | -1.79%
滙豐控股 | HSBC.NYSE | 126.644 | -1.38%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.157 | 2.16%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.407 | 2.27%
恒生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 153.965 | 0.02%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.358 | 0.29%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 96.837 | -1.38%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.508 | 12.94%
太古股份公司 A | SWRAY.NASD OTHER | 63.337 | 0.34%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.205 | 2.54%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 38.661 | -2.02%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.57 | 0.82%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.029 | -7.51%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.818 | 2.30%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.886 | 1.58%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.545 | -11.18%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 424.431 | -1.00%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.895 | -19.38%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 93.004 | -1.24%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.493 | -4.91%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 631.583 | -1.12%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.701 | -0.40%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.629 | -0.82%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.755 | 8.64%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 97.149 | -1.39%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 85.054 | -1.36%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.213 | -0.05%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 39.685 | -0.87%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 19.928 | -0.89%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 81.215 | -1.07%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 68.964 | -0.53%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 39.792 | -0.83%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 106.77 | -1.28%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.228 | -0.34%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.472 | -0.27%
京東集團-SW | JD.NASD | 115.495 | -1.55%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 152.17 | 0.41%
網易-S | NTES.NASD | 226.021 | -1.51%
按比例計,料恒指今早高開 224 點,報 26,571 點。
