
Can anyone improve this table? I remember there is still some external data.
I think it's still meaningful to collect this data $XTALPI(02228.HK) based on CCASS data. To "mark" the main holding forces among the major brokerages.
| Participant Name | Number of Shares Held | Shareholding Percentage (%) | Label |
| CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 679,181,593 | 16.89% | MM Camp |
| CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 657,184,233 | 16.34% | MM Camp |
| FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 439,726,788 | 10.93% | |
| UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 432,858,379 | 10.76% | Team-based |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 325,030,838 | 8.08% | Tencent-based |
| CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 282,904,290 | 7.03% | Wuyuan |
| BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 179,957,264 | 4.47% | China Life Chengda |
| MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 164,060,733 | 4.08% | Shen Nanpeng |
| CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 100,938,430 | 2.51% | |
| CITIBANK N.A. | 92,883,751 | 2.31% | |
| SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 58,958,000 | 1.46% | |
| BOCI SECURITIES LTD | 55,275,558 | 1.37% | |
| CMB WING LUNG BANK LTD | 53,439,141 | 1.32% | |
| DBS BANK LTD | 49,675,826 | 1.23% | |
| USMART SECURITIES LTD | 27,955,454 | 0.69% | |
| STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 27,285,697 | 0.67% | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 25,255,080 | 0.62% | PICC Beijing |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 22,672,565 | 0.56% | |
| DBS BANK (HONG KONG) LTD | 21,239,900 | 0.52% | |
| WINBULL SECURITIES INTERNATIONAL (HONG | 20,238,000 | 0.50% | |
| INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 17,950,000 | 0.44% | |
| LONG BRIDGE HK LTD | 14,454,825 | 0.35% | |
| FUZE SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD | 14,090,000 | 0.35% | |
| HANG SENG SECURITIES LTD | 13,715,500 | 0.34% | |
| CLSA LTD | 13,706,432 | 0.34% | |
| VALUABLE CAPITAL LTD | 12,232,354 | 0.30% | |
| GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 10,244,874 | 0.25% | |
| MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,888,305 | 0.24% | |
| HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 9,728,000 | 0.24% | |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 9,066,621 | 0.22% | |
| TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 9,059,588 | 0.22% | |
| KGI ASIA LTD | 8,973,200 | 0.22% | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 8,823,785 | 0.21% | |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 6,634,235 | 0.16% | |
| GET NICE SECURITIES LTD | 6,145,000 | 0.15% | |
| FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 5,666,974 | 0.14% | |
| BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 5,058,000 | 0.12% | |
| GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 4,743,000 | 0.11% | |
| GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 4,486,000 | 0.11% | |
| FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,434,000 | 0.11% | |
| EMPEROR SECURITIES LTD | 4,239,000 | 0.10% | |
| ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 4,197,000 | 0.10% | |
| INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | 4,077,000 | 0.10% | |
| Total | 3,918,335,213 | 97.260% |
The copyright of this article belongs to the original author/organization.
The views expressed herein are solely those of the author and do not reflect the stance of the platform. The content is intended for investment reference purposes only and shall not be considered as investment advice. Please contact us if you have any questions or suggestions regarding the content services provided by the platform.
